McDonnell Douglas MD-11
Consegna: 10 giugno 1994
Dismissione: 9 giugno 2004
Servizio in ITA: 9 anni 11 mesi 30 giorni
N.di costruzione/progressivo: 48630 / 567
Immatricolazione RAN: 9319
Certificato di navigabilità: 13308/a
McDonnell Douglas MD-11 n.8 di Alitalia
Configurazione posti: F12 C35 Y214 / C30 Y253
Motori: General Electric CF6-80C2D1F
Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
---|---|---|---|---|
Maggio 1994 | McDonnell Douglas | Primo volo | ||
10 Giugno 1994 | Alitalia | I-DUPD | Consegna ad Alitalia | |
Dicembre 2003 | Alitalia | I-DUPD | Accantonato a FCO | |
9 Giugno 2004 | WFBN - Wells Fargo Bank Northwest | N630LT | ||
Gennaio 2005 | WFBN - Wells Fargo Bank Northwest | N630LT | Convertito in MD-11F cargo a QPG (Singapore) | |
19 Gennaio 2005 | Lufthansa Cargo | D-ALCS | ||
20 Luglio 2009 | Lufthansa Cargo | D-ALCS | Accantonato a VCV (Victorville, California, USA) | |
11 Agosto 2010 | Lufthansa Cargo | D-ALCS | Rientro in servizio | |
30 Dicembre 2014 | Lufthansa Cargo | D-ALCS | Ritirato dal servzio | |
7 Gennaio 2015 | Lufthansa Cargo | D-ALCS | Accantonato a VCV (Victorville, California, USA) | |
31 Dicembre 2015 | Western Global Airlines | N630SN | Acquistato ma non utilizzato | |
22 Marzo 2016 | Western Global Airlines | N630SN | Trasferito e accantonato a OSC (Oscoda-Wurtsmith, USA) |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!