Embraer ERJ-145LR
Consegna: 31 maggio 2001
Dismissione: 1 ottobre 2008
Servizio in ITA: 7 anni 4 mesi
N.di costruzione/progressivo: 145445
Immatricolazione RAN: 9952
Certificato di navigabilità: 14391/a
Embraer E-145 n.8 di Alitalia
Configurazione posti: Y48
Motori: Allison Engine AE3007A1
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Embraer | PT-SUQ | Primo volo | ||
31 Maggio 2001 | Alitalia Express | I-EXMD | Consegna ad Alitalia Express | ||
31 Ottobre 2008 | Alitalia Express | I-EXMD | Ritirato dal servizio, trasferito e preservato a CFE (Clermont Ferrand, Francia) | ||
2009 | Alitalia Express | I-EXMD | In vendita da commissariamento Alitalia-LAI (Lotto 6) | ||
30 Ottobre 2009 | I-EXMD | Venduto a Brassbox Ltd. | |||
Giugno 2010 | Enhance Aero Group | F-WKXF | |||
21 Giugno 2010 | Dniproavia | UR-DNV | |||
26 Novembre 2012 | Dniproavia | UR-DNV | Ritirato dal servizio | ||
8 Gennaio 2013 | Dniproavia | UR-DNV | Accantonato a KTW (Katowice, Polonia) | ||
16 Ottobre 2017 | Exodus Aircraft | N38FX | A4984 | Consegna e cambio marche | |
7 Novembre 2019 | TVPX Trustee | N38FX | A4984 | Cambio proprietà | |
31 Gennaio 2020 | TVPX Trustee | N38FX | A4984 | Accantonato a ISO (Kingston Stallings, USA) | |
31 Dicembre 2021 | TVPX Trustee | N38FX | A4984 | Trasferito e accantonato a FPR (Fort Pierce, USA) | |
28 Gennaio 2022 | InterCaribbean Airways | VQ-TAB | A4984 | ||
14 Febbraio 2022 | InterCaribbean Airways | VQ-TAB | A4984 | Entrata in servizio |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!