Douglas DC-9/32
Consegna: 15 agosto 1969
Dismissione: 9 maggio 1980
Servizio in AZ: 10 anni 8 mesi 24 giorni
N.di costruzione/progressivo: 47433 / 526
Immatricolazione RAN: 5628 - 8672 - 9189
Certificato di navigabilità: 8149 - 12491/a - 13081/a
Douglas DC-9 n.32 di Alitalia
Configurazione posti: CY107
Motori: Pratt & Whitney JT8D-9A

In rullaggio a Düsseldorf, il 28 febbraio 1978
Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
---|---|---|---|---|
18 Luglio 1969 | Douglas | ![]() | Primo volo | |
15 Agosto 1969 | Alitalia | I-DIZU | ![]() | Consegna ad Alitalia |
9 Maggio 1980 | ATI - Aero Trasporti Italiani | I-DIZU | ![]() | Noleggiato da Alitalia; riconfigurazione posti in Y123; ribattezzato "Valle d'Aosta" |
1 Novembre 1981 | Aermediterranea | I-DIZU | ![]() | Noleggiato da Alitalia |
7 Marzo 1982 | ATI - Aero Trasporti Italiani | I-DIZU | ![]() | Noleggiato da Alitalia |
25 Giugno 1990 | ATI - Aero Trasporti Italiani | I-RIZU | ![]() | Cambio marche; noleggiato da Alitalia |
27 Novembre 1992 | ATI - Aero Trasporti Italiani | I-RIFU | ![]() | Cambio marche; noleggiato da Alitalia |
24 Ottobre 1994 | Alitalia | I-RIFU | ![]() | Rientro dal noleggio |
1 Febbraio 1996 | Alitalia | I-RIFU | ![]() | Ritirato dal servizio |
28 Marzo 1996 | ATS Leasing | I-RIFU | ![]() | |
3 Aprile 1996 | Northwest Airlines | N618NW | ![]() | Riconfigurazione posti in F16 Y84; n.di flotta 9618 |
18 Dicembre 2005 | Northwest Airlines | N618NW | ![]() | Ritirato dal servizio |
27 Dicembre 2005 | Northwest Airlines | N618NW | ![]() | Accantonato a MZJ (Marana, Arizona, USA) |
27 Dicembre 2005 | Northwest Airlines | N618NW | ![]() | Accantonato a MZJ (Marana, Arizona, USA) |
9 Novembre 2007 | WFBN - Wells Fargo Bank Northwest | N618NW | ![]() | |
1 Agosto 2008 | WFBN - Wells Fargo Bank Northwest | N618NW | ![]() | Accantonato a MHV (Mojave, Arizona, USA) |
5 Novembre 2012 | WFBN - Wells Fargo Bank Northwest | N618NW | ![]() | Cancellato dal registro USA |
2013 | WFBN - Wells Fargo Bank Northwest | N618NW | ![]() | Demolito |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!