Boeing 747-243B
Consegna: 7 maggio 1971
Dismissione: 19 novembre 1981
Servizio in ITA: 10 anni 6 mesi 12 giorni
N.di costruzione/progressivo: 19732/134
Immatricolazione RAN: 5903
Certificato di navigabilità: 8510
Boeing 747 n.4 di Alitalia
Configurazione posti: C36 Y368
Motori: Pratt & Whitney JT9D-7J
Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
---|---|---|---|---|
28 Aprile 1971 | Boeing | Primo volo | ||
7 Maggio 1971 | Alitalia | I-DEMU | Consegna ad Alitalia | |
8 Agosto 1980 | Alitalia | I-DEMU | Forte turbolenza nella tratta JFK-MXP; atterraggio d'emergenza a SHA (Shannon, Irlanda); diversi feriti tra i passeggeri. | |
23 Settembre 1981 | Alitalia | I-DEMU | Ultimo volo con Alitalia | |
19 Novembre 1981 | Boeing Aircraft Holding Co. (BAHC) | N358AS | ||
1 Agosto 1983 | Overseas National Airways (ONA) | N358AS | In leasing | |
1 Dicembre 1983 | National Airlines | N358AS | Cambio denominazione societaria | |
Settembre 1984 | Malaysia Airlines | N358AS | In subleasing | |
Ottobre 1984 | National Airlines | N358AS | In leasing | |
25 Febbraio 1985 | Boeing Aircraft Holding Co. (BAHC) | N358AS | Rientro dal leasing | |
20 Maggio 1985 | Civil Aviation Administration of China (CAAC) | B-2440 | In leasing | |
18 Dicembre 1985 | Boeing Aircraft Holding Co. (BAHC) | N747BL | Rientro dal leasing e cambio marche | |
31 Gennaio 1986 | Virgin Atlantic | G-VGIN | Ribattezzato "Scarlet Lady" | |
1 Ottobre 2001 | Virgin Atlantic | G-VGIN | Ritirato dal servizio | |
28 Ottobre 2001 | Kabo Air | 5N-EEE | ||
Giugno 2007 | Kabo Air | 5N-EEE | Accantonato a MZJ (Marana, Arizona, USA) | |
Aprile 2008 | Demolito a MZJ (Marana, Arizona, USA) |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!