Airbus A330-202
Consegna: 12 luglio 2012
Dismissione: 15 ottobre 2021
Servizio in ITA: 9 anni 3 mesi 3 giorni
Proprietà: MDAC 10 (Ireland) Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 1327
Codice Modo S: 4CAA6D
Airbus A330 n.11 di Alitalia
Configurazione posti: C28 W21 Y175
Motori: General Electric CF6-80E1A4
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
20 Giugno 2012 | Airbus | F-WWTN | Primo volo | ||
12 Luglio 2012 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Consegna ad Alitalia | |
31 Ottobre 2013 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Passaggio di proerietà a MDAC 10 (Ireland) Ltd. | |
20 Gennaio 2019 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Ultimo volo di linea AZ9512 PTP-FCO | |
21 Gennaio 2019 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Volo di trasferimento A8010 FCO-AMM; in manutenzione ad AMM | |
1 Febbraio 2019 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Volo di trasferimento AZ8011 AMM-FCO | |
2 Febbraio 2019 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Rientro in servizio AZ672 FCO-GIG | |
21 Giugno 2020 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Volo di trasferimento AZ8007 FCO-VCE; accantonato a VCE | |
21 Luglio 2020 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Rientro in servizio volo AZ1652 VCE-FCO | |
12 Agosto 2020 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Ultimo volo di linea AZ609 JFK-FCO; accantonato a FCO | |
9 Settembre 2020 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Rientro in servizio volo AZ602 FCO-JFK | |
19 Novembre 2020 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Ultimo volo di linea AZ1475 FCO-VCE; accantonato a VCE | |
30 Gennaio 2021 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Volo di trasferimento AZ8012 VCE-FCO; accantonato a FCO | |
26 Marzo 2021 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Volo di trasferimento AZ8011 FCO-TRN; accantonato a TRN | |
6 Maggio 2021 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Volo di trasferimento AZ8008 TRN-FCO | |
9 Maggio 2021 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Rientro in servizio volo AZ602 FCO-JFK | |
10 Ottobre 2021 | Alitalia | EI-EJO | HQDE | Ultimo volo in servizio AZ609 JFC-FCO; accantonato a FCO | |
15 Ottobre 2021 | ITA Airways | EI-EJO | HQDE | Incorporato nella flotta di ITA Airways |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!