Airbus A321-112
Consegna: 2 aprile 1996
Dismissione: 30 dicembre 2019
Servizio in ITA: 23 anni 8 mesi 28 giorni
Proprietà: Kahala Aviation Leasing
N.di costruzione/progressivo: 583
Immatricolazione RAN: 9485
Certificato di navigabilità: 13565/a
Codice Modo S: 300067
Airbus A321 n.14 di Alitalia
Configurazione posti: CY200
Motori: CFM56-5B2
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
5 Marzo 1996 | Airbus | D-AVZT | Primo volo | ||
2 Aprile 1996 | Alitalia | I-BIXP | CLFG | Consegna ad Alitalia | |
06/2007 | Alitalia | I-BIXP | CLFG | Passaggio di proprietà a AWAS Ireland Leasing Five Ltd. | |
2015 | Alitalia | I-BIXP | CLFG | Passaggio di proprietà a Kahala Aviation Leasing | |
1 Novembre 2016 | Alitalia | I-BIXP | CLFG | Rientro a FCO con livrea rinnovata; è il primo A321 AZ a sfoggiarla | |
26 Dicembre 2019 | Alitalia | I-BIXP | CLFG | Ultimo volo AZ207 LHR-FCO prima di essere restituito al lessor | |
30 Dicembre 2019 | Alitalia | I-BIXP | CLFG | Volo di trasferimeno AZ8021 FCO-DGZ; accantonato con livrea parzialmente cancellata a St.Athan (Regno Unito) | |
Settembre 2020 | Alitalia | I-BIXP | CLFG | Demolito |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!