Airbus A320-216
Consegna: 19 maggio 2009
Dismissione: 9 novembre 2021
Servizio in AZ: 12 anni 5 mesi 21 giorni
Proprietà: DAE Capital
N.di costruzione/progressivo: 3906
Codice Modo S: 4CA7BD
Airbus A320 n.40 di Alitalia
Configurazione posti: CY165
Motori: CFM56-5B6/3

Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
29 Aprile 2009 | Airbus | F-WWIM | ![]() | Primo volo | |
19 Maggio 2009 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Consegna ad Alitalia; configurazione posti CY159 |
2010 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Riconfigurazione posti in CY165 |
24 Febbraio 2011 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Passaggio di proprietà a AWAS Ireland Leasing Five Ltd. |
Agosto 2017 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Passaggio di proprietà a DAE Capital |
21 Aprile 2019 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Ultimo volo di linea AZ867 TUN-FCO; in manutenzione a FCO |
1 Maggio 2019 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Rientro in servizio volo AZ1621 FCO-BDS |
16 Marzo 2020 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Ultimo volo di linea AZ1724 CTA-FCO; accantonato a FCO |
28 Maggio 2020 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Volo di trasfermento AZ8006 NAP-FCO |
29 Maggio 2020 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Rientro in servizio volo AZ1779 FCO-PMO |
7 Ottobre 2020 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Volo di trasferimento AZ8011 FCO-PMO; accantonato a PMO |
27 Dicembre 2020 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Volo di trasferimento AZ8015 PMO-FCO |
28 Dicembre 2020 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Rientro in servizio volo AZ1733 FCO-CTA |
19 Gennaio 2021 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Ultimo volo di linea AZ1596 CAG-FCO; accantonato a FCO |
22 Aprile 2021 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Rientro in servizio volo AZ1781 FCO-PMO |
11 Ottobre 2021 | Alitalia | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Ultimo volo in servizio AZ1902 OLB-FCO; accantonato a FCO |
9 Novembre 2021 | DAE Capital | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Volo di trasferimento AZ0009 FCO-TLS per restituzione al lessor; accantonato a TLS |
9 Novembre 2021 | DAE Capital | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Volo di trasferimento AZ0009 FCO-TLS per restituzione al lessor; accantonato a TLS |
9 Marzo 2022 | DAE Capital | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Trasferito e accantonato a Montpellier (Francia) |
15 Aprile 2022 | DAE Capital | EI-DTF | ![]() | CHFJ | Trasferito e accantonato a London Southend (Regno Unito) |
12 Maggio 2022 | Volotea Airlines | ED-NTM | ![]() | CHFJ | |
20 Novembre 2022 | Volotea Airlines | ED-NTM | ![]() | CHFJ | Riconfigurato Y180 e applicazione scritta "Mamma Arrivo Subito! / Mamá, Llego en un rato" |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!