McDonnell Douglas MD-11C (Combi) / MD-11F
Consegna: 27 marzo 1992
Dismissione: 10 gennaio 2009
Servizio in ITA: 16 anni 9 mesi 14 giorni
N.di costruzione/progressivo: 48426 / 468
Immatricolazione RAN: 9073
Certificato di navigabilità: 12948/a
McDonnell Douglas MD-11 n.3 di Alitalia
Configurazione posti: F12 C24 Y174 / C30 Y174
Motori: General Electric CF6-80C2D1F
Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
---|---|---|---|---|
1 Luglio 1991 | McDonnell Douglas | Primo volo | ||
20 Marzo 1992 | McDonnell Douglas | N9020Z | Nuove marche | |
27 Marzo 1992 | Alitalia | I-DUPA | Consegna ad Alitalia | |
30 Maggio 2003 | Alitalia | I-DUPA | Accantonato a NAP (Napoli) | |
25 Gennaio 2004 | Alitalia | I-DUPA | Accantonato a FCO | |
17 Novembre 2004 | Alitalia | I-DUPA | Trasferito MXP-DUB-VCE per conversione in MD-11F cargo | |
Maggio 2005 | Alitalia | I-DUPA | Rientro in servizio come cargo | |
10 Luglio 2005 | Alitalia | EI-UPA | Cambio marche | |
10 Gennaio 2009 | PAFCO - Pegasus Aviation Financial Co. | EI-UPA | Restituito al lessor e rientrato a MIA (Miami, Florida, USA) | |
18 Settembre 2009 | AWAS - Ansett Worldwide | EI-UPA | ||
23 Ottobre 2009 | SkyLease Cargo Air Cargo | N986AR | Noleggiato | |
29 Marzo 2011 | Centurion Air Cargo | N986AR | Noleggiato |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!