Marche | Nome | Tipo | N.costr./prog. | Consegna | Dismissione | Servizio in AZ | Condizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-DABA | Regolo | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 71 | 21/03/1961 | 21/12/1976 | 15a 9m | Preservato |
I-DABE | Rigel | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 72 | 31/03/1961 | 01/10/1975 | 14a 6m | Demolito |
I-DABF | Mizar | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 179 | 19/02/1965 | 02/08/1969 | 4a 5m 14g | Distrutto per incidente |
I-DABG | Arturo | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 205 | 27/05/1966 | 28/02/1977 | 10a 9m 1g | Demolito |
I-DABI | Sirio | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 74 | 22/04/1961 | 28/02/1977 | 15a 10m 6g | Distrutto per incidente |
I-DABL | Fomalhaut | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 132 | 15/04/1964 | 21/12/1975 | 11a 8m 6g | Demolito |
I-DABM | Procione | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 143 | 27/05/1964 | 18/01/1977 | 12a 7m 22g | Preservato |
I-DABP | Castore | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 192 | 13/04/1965 | 14/01/1977 | 11a 9m 1g | Condizione sconosciuta |
I-DABR | Bellatrix | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 81 | 19/01/1962 | 19/10/1975 | 13a 9m | Demolito |
I-DABS | Dubhe | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 106 | 06/04/1962 | 01/10/1976 | 14a 5m 25g | Demolito |
I-DABT | Denebola | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 85 | 02/04/1962 | 01/02/1975 | 12a 9m 30g | Preservato |
I-DABU | Vega | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 77 | 22/05/1961 | 26/09/1976 | 15a 4m 4g | Preservato |
I-DABV | Acrux | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 146 | 14/03/1963 | 01/11/1968 | 5a 7m 18g | Preservato |
I-DABW | Betelgeuse | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 150 | 01/04/1963 | 28/09/1976 | 13a 5m 27g | Demolito |
I-DABZ | Spica | Sud Aviation SE 210 503 Caravelle VI N | 82 | 09/02/1962 | 01/01/1975 | 12a 10m 23g | Demolito |
I-DAXA | Altair | Sud Aviation SE 210 302/603 Caravelle III / VI N | 35 | 29/05/1960 | 17/02/1975 | 14a 8m 19g | Demolito |
I-DAXE | Aldebaran | Sud Aviation SE 210 302/603 Caravelle III / VI N | 36 | 19/05/1960 | 19/04/1973 | 12a 11m | Demolito |
I-DAXI | Antares | Sud Aviation SE 210 302/603 Caravelle III / VI N | 40 | 10/06/1960 | 31/03/1975 | 14a 9m 21g | Distrutto per incidente |
I-DAXO | Deneb | Sud Aviation SE 210 302/603 Caravelle III / VI N | 44 | 18/07/1960 | 19/04/1973 | 12a 9m 1g | Demolito |
I-DAXT | Polluce | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 80 | 17/10/1961 | 19/02/1977 | 15a 4m 2g | Demolito |
I-DAXU | Canopo | Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N | 79 | 09/06/1961 | 01/07/1975 | 14a 22g | Demolito |
Sud Aviation Caravelle (21 aerei)
Sei in: Home » Flotta Storica » Sud Aviation Caravelle
Visualizza lista
Date una mano ad AZ Fleet
Questo sito non ha sponsor né finanziamenti. Se apprezzate il lavoro compiuto e volete sostenerci, per noi qualunque contributo è importante.