Marche | Nome | Tipo | N.costr./prog. | Consegna | Dismissione | Servizio in AZ | Condizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-BUSB | Tiziano | Airbus A300B4-203 | 101 | 28/04/1980 | 01/07/1997 | 17a 2m 3g | Demolito |
I-BUSC | Botticelli | Airbus A300B4-203 | 106 | 29/05/1980 | 20/01/1997 | 16a 7m 22g | Demolito |
I-BUSD | Caravaggio | Airbus A300B4-203 | 107 | 20/06/1980 | 11/01/1997 | 16a 6m 22g | Accantonato |
I-BUSF | Tintoretto | Airbus A300B4-203 | 123 | 02/12/1980 | 09/01/1997 | 16a 1m 7g | Preservato |
I-BUSG | Canaletto | Airbus A300B4-203 | 139 | 28/04/1981 | 09/01/1997 | 15a 8m 12g | Accantonato |
I-BUSH | Mantegna | Airbus A300B4-203 | 140 | 13/05/1981 | 04/03/1997 | 15a 9m 19g | Demolito |
I-BUSJ | Tiepolo | Airbus A300B4-203 | 142 | 27/05/1981 | 19/06/1997 | 16a 23g | Demolito |
I-BUSL | Pinturicchio | Airbus A300B4-203 | 173 | 23/02/1982 | 01/09/1997 | 15a 6m 9g | Accantonato |
I-BUSM | Raffaello | Airbus A300B2-203 | 049 | 01/09/1988 | 09/02/1996 | 7a 5m 8g | Demolito |
I-BUSN | Giotto | Airbus A300B2-203 | 051 | 21/12/1988 | 28/12/1996 | 8a 7g | Demolito |
I-BUSP | Masaccio | Airbus A300B4-103 | 067 | 30/10/1988 | 31/10/1996 | 8a 1g | Demolito |
I-BUSQ | Michelangelo | Airbus A300B4-103 | 118 | 02/04/1989 | 05/03/1996 | 6a 11m 3g | Demolito |
I-BUSR | Cimabue | Airbus A300B4-103 | 120 | 02/04/1989 | 16/01/1997 | 7a 9m 14g | Demolito |
I-BUST | Piero della Francesca | Airbus A300B4-103 | 068 | 12/07/1989 | 16/01/1997 | 7a 6m 4g | Demolito |
Airbus A300 (14 aerei)
Sei in: Home » Flotta Storica » Airbus A300
Visualizza lista
Date una mano ad AZ Fleet
Questo sito non ha sponsor né finanziamenti. Se apprezzate il lavoro compiuto e volete sostenerci, per noi qualunque contributo è importante.