Airbus A321-112
Consegna: 31 gennaio 1996
Dismissione: 15 settembre 2019
Servizio in ITA: 23 anni 7 mesi 15 giorni
Proprietà: Kahala Aviation Leasing
N.di costruzione/progressivo: 513
Immatricolazione RAN: 9694
Certificato di navigabilità: 13953/a
Codice Modo S: 300064
Airbus A321 n.11 di Alitalia
Configurazione posti: CY200
Motori: CFM56-5B2
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
13 Dicembre 1995 | Airbus | D-AVZO | Primo volo | ||
1996 | Airbus | D-AVZO | Modificato in A321-112 | ||
31 Gennaio 1996 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Consegna ad Alitalia | |
17 Settembre 2006 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Partecipa alla Giornata Azzurra a Pratica di Mare | |
Giugno 2007 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Passaggio di proprietà a AWAS Ireland Leasing Five Ltd. | |
Ottobre 2014 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Aggiunta degli sticker "Jeep Renegade Destination Anywhere" sulla fusoliera | |
2015 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Passaggio di proprietà a Kahala Aviation Leasing | |
8 Novembre 2017 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Ultimo volo di linea TLV-FCO | |
8 Novembre 2017 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Accantonato a FCO | |
9 Maggio 2018 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Volo di prova (AZ 8022) prima del rientro in servizio | |
10 Maggio 2018 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Rientro in servizio (AZ 1777 FCO-PMO) | |
19 Marzo 2019 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Volo di trasferimento AZ 8006 FCO-NAP; in manutenzione a NAP | |
11 Aprile 2019 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Volo di trasferimento AZ 8020 NAP-FCO | |
11 Aprile 2019 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Rientro in servizio (AZ 1783 FCO-PMO) | |
15 Settembre 2019 | Alitalia | I-BIXL | CHKM | Ultimo volo AZ 209 LHR-FCO prima di essere accantonato a Fiumicino | |
30 Settembre 2019 | Kahala Aviation | I-BIXL | CHKM | Trasferito e accantonato alla base RAF di St.Athan (DGX) | |
Marzo 2020 | Kahala Aviation | I-BIXL | CHKM | Demolito |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!