Embraer ERJ-145LR
Consegna: 23 maggio 2001
Dismissione: 1 ottobre 2008
Servizio in ITA: 7 anni 4 mesi 8 giorni
N.di costruzione/progressivo: 145436
Immatricolazione RAN: 9948
Certificato di navigabilità: 14382/a
Embraer E-145 n.7 di Alitalia
Configurazione posti: Y48
Motori: Allison Engine AE3007A1
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Embraer | PT-SUH | Primo volo | ||
23 Maggio 2001 | Alitalia Express | I-EXMC | Consegna ad Alitalia Express | ||
29 Ottobre 2008 | Alitalia Express | I-EXMC | Ritirato dal servizio, trasferito e preservato a CFE (Clermont Ferrand, Francia) | ||
2009 | Alitalia Express | I-EXMC | In vendita da commissariamento Alitalia-LAI (Lotto 6) | ||
30 Ottobre 2009 | I-EXMC | Venduto a Brassbox Ltd. | |||
Settembre 2010 | Enhance Aero Group | F-WKXL | |||
10 Settembre 2010 | Dniproavia | UR-DNZ | |||
8 Gennaio 2013 | Dniproavia | UR-DNZ | Ritirato dal servizio | ||
16 Ottobre 2017 | Exodus Aircraft | N37FX | A43205 | Consegna e cambio marche | |
1 Febbraio 2020 | Exodus Aircraft | N37FX | A43205 | Accantonato a ISO (Kingston Stalling, USA) | |
7 Ottobre 2020 | Exodus Aircraft | N37FX | A43205 | Rientro in servizio | |
3 Marzo 2021 | InterCaribbean Airways | VQ-TLR | A43205 |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!