Vickers Viscount V.745D
Consegna: 4 marzo 1965
Dismissione: 13 agosto 1968
Servizio in ITA: 3 anni 5 mesi 9 giorni
N.di costruzione/progressivo: 118
Immatricolazione RAN: 5022
Certificato di navigabilità: 6979/a
Vickers Viscount n.18 di Alitalia
Configurazione posti: Y48
Motori: Rolls-Royce Dart 510
Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
---|---|---|---|---|
17 Aprile 1956 | Vickers | Primo volo | ||
17 Aprile 1956 | Capital Airlines | N7420 | Consegnato con n. di flotta 339 | |
27 Gennaio 1959 | Capital Airlines | N7420 | Atterraggio corto a LAN (Lansing, Michigan, USA). Si danneggiano eliche, flap e semiala sinistra. | |
Maggio 1960 | Capital Airlines | N7420 | Richiesta di pignoramento da parte di Vickers | |
20 Gennaio 1961 | Vickers | N7420 | Rientro in possesso per debiti non saldati | |
25 Gennaio 1961 | Vickers | N7420 | Trasferito a CBG (Teversham, Cambridge, Regno Unito) per revisione | |
5 Aprile 1961 | PAL - Philippine Air Lines | PI-C773 | ||
7 Luglio 1963 | Hawaiian Airlines | PI-C773 | Noleggiato | |
1 Dicembre 1963 | PAL - Philippine Air Lines | PI-C773 | Rientro da noleggio | |
4 Marzo 1965 | Alitalia | I-LIRT | Consegna ad Alitalia | |
13 Agosto 1968 | Aerolineas TAO | HK-1057 | Acquistato | |
7 Novembre 1968 | Aerolineas TAO | HK-1057 | Trasferimento da CIA a BOG (El Dorado, Bogotá, Colombia) | |
25 Ottobre 1971 | Aerolineas TAO | HK-1057 | Danneggiato in atterraggio a BGA (Bucaramanga, Colombia) | |
1971? | Aerolineas TAO | HK-1057 | La semiala destra è rimossa ed utilizzata sul Viscount HK-1061, danneggiatosi a sua volta | |
1972? | Aerolineas TAO | HK-1057 | Ricostruito con parti prelevate dal Viscount Alitalia I-LOTT; rientro in servizio | |
Gennaio 1975 | Aerolineas TAO | HK-1057 | Ritirato dal servizio e accantonato a BOG | |
2003? | Aerolineas TAO | HK-1057 | Demolito |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!